Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name ₹ 906.29 ₹ 1,812.58 ₹ 2,718.87 ₹ 4,531.45 ₹ 9,062.90
.5g.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.6g.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.aaa.pro ₹ 18,576.49 ₹ 37,152.98 ₹ 55,729.47 ₹ 92,882.45 ₹ 185,764.90
.aca.pro ₹ 18,576.49 ₹ 37,152.98 ₹ 55,729.47 ₹ 92,882.45 ₹ 185,764.90
.academy ₹ 4,926.29 ₹ 9,852.58 ₹ 14,778.87 ₹ 24,631.45 ₹ 49,262.90
.accountant ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.accountants ₹ 12,048.79 ₹ 24,097.58 ₹ 36,146.37 ₹ 60,243.95 ₹ 120,487.90
.acct.pro ₹ 18,576.49 ₹ 37,152.98 ₹ 55,729.47 ₹ 92,882.45 ₹ 185,764.90
.actor ₹ 4,628.89 ₹ 9,257.78 ₹ 13,886.67 ₹ 23,144.45 ₹ 46,288.90
.adult ₹ 12,643.49 ₹ 19,253.39 ₹ 31,896.88 ₹ 57,183.86 ₹ 120,401.31
.adv.br ₹ 1,423.09 ₹ 2,846.18 ₹ 4,269.27 ₹ 7,115.45 ₹ 14,230.90
.ae.org ₹ 2,620.00 ₹ 5,240.00 ₹ 7,860.00 ₹ 13,100.00 ₹ 26,200.00
.agency ₹ 2,662.80 ₹ 3,728.70 ₹ 6,391.50 ₹ 11,717.10 ₹ 25,031.10
.ai - ₹ 24,000.00 ₹ 36,000.00 ₹ 60,000.00 ₹ 120,000.00
.ai.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.airforce ₹ 3,736.79 ₹ 7,473.58 ₹ 11,210.37 ₹ 18,683.95 ₹ 37,367.90
.am.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.amsterdam ₹ 4,070.99 ₹ 8,141.98 ₹ 12,212.97 ₹ 20,354.95 ₹ 40,709.90
.apartments ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.app ₹ 2,108.39 ₹ 4,216.78 ₹ 6,325.17 ₹ 10,541.95 ₹ 21,083.90
.archi ₹ 10,703.59 ₹ 21,407.18 ₹ 32,110.77 ₹ 53,517.95 ₹ 107,035.90
.army ₹ 4,034.19 ₹ 8,068.38 ₹ 12,102.57 ₹ 20,170.95 ₹ 40,341.90
.arq.br ₹ 1,423.09 ₹ 2,846.18 ₹ 4,269.27 ₹ 7,115.45 ₹ 14,230.90
.art ₹ 3,283.69 ₹ 6,567.38 ₹ 9,851.07 ₹ 16,418.45 ₹ 32,836.90
.art.br ₹ 1,423.09 ₹ 2,846.18 ₹ 4,269.27 ₹ 7,115.45 ₹ 14,230.90
.asia ₹ 1,700.00 ₹ 3,400.00 ₹ 5,100.00 ₹ 8,500.00 ₹ 17,000.00
.associates ₹ 4,189.99 ₹ 8,379.98 ₹ 12,569.97 ₹ 20,949.95 ₹ 41,899.90
.attorney ₹ 6,413.09 ₹ 12,826.18 ₹ 19,239.27 ₹ 32,065.45 ₹ 64,130.90
.au ₹ 684.00 ₹ 1,368.00 ₹ 2,052.00 ₹ 3,420.00 -
.auction ₹ 3,736.79 ₹ 7,473.58 ₹ 11,210.37 ₹ 18,683.95 ₹ 37,367.90
.audio ₹ 14,358.29 ₹ 28,716.58 ₹ 43,074.87 ₹ 71,791.45 ₹ 143,582.90
.auto ₹ 293,791.69 ₹ 587,583.38 ₹ 881,375.07 ₹ 1,468,958.45 ₹ 2,937,916.90
.avocat.pro ₹ 18,576.49 ₹ 37,152.98 ₹ 55,729.47 ₹ 92,882.45 ₹ 185,764.90
.band ₹ 3,297.89 ₹ 6,595.78 ₹ 9,893.67 ₹ 16,489.45 ₹ 32,978.90
.bar ₹ 7,235.79 ₹ 14,471.58 ₹ 21,707.37 ₹ 36,178.95 ₹ 72,357.90
.bar.pro ₹ 18,576.49 ₹ 37,152.98 ₹ 55,729.47 ₹ 92,882.45 ₹ 185,764.90
.bargains ₹ 3,439.49 ₹ 4,956.39 ₹ 8,395.88 ₹ 15,274.86 ₹ 32,472.31
.beer ₹ 3,524.39 ₹ 3,743.29 ₹ 7,267.68 ₹ 14,316.46 ₹ 31,938.41
.berlin ₹ 5,804.19 ₹ 11,608.38 ₹ 17,412.57 ₹ 29,020.95 ₹ 58,041.90
.best ₹ 7,550.00 ₹ 15,100.00 ₹ 22,650.00 ₹ 37,750.00 ₹ 75,500.00
.bet ₹ 2,703.19 ₹ 4,363.09 ₹ 7,066.28 ₹ 12,472.66 ₹ 25,988.61
.bid ₹ 2,888.69 ₹ 5,777.38 ₹ 8,666.07 ₹ 14,443.45 ₹ 28,886.90
.bihar.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.bike ₹ 4,034.19 ₹ 5,815.09 ₹ 9,849.28 ₹ 17,917.66 ₹ 38,088.61
.bingo ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.bio ₹ 7,814.89 ₹ 9,342.79 ₹ 17,157.68 ₹ 32,787.46 ₹ 71,861.91
.biz ₹ 2,363.29 ₹ 3,198.19 ₹ 5,561.48 ₹ 10,288.06 ₹ 22,104.51
.biz.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.black ₹ 6,851.99 ₹ 13,703.98 ₹ 20,555.97 ₹ 34,259.95 ₹ 68,519.90
.blackfriday ₹ 14,358.29 ₹ 28,716.58 ₹ 43,074.87 ₹ 71,791.45 ₹ 143,582.90
.blog ₹ 2,831.99 ₹ 5,663.98 ₹ 8,495.97 ₹ 14,159.95 ₹ 28,319.90
.blog.br ₹ 1,423.09 ₹ 2,846.18 ₹ 4,269.27 ₹ 7,115.45 ₹ 14,230.90
.blue ₹ 2,547.39 ₹ 5,094.78 ₹ 7,642.17 ₹ 12,736.95 ₹ 25,473.90
.boutique ₹ 3,166.80 ₹ 6,333.60 ₹ 9,500.40 ₹ 15,834.00 ₹ 31,668.00
.br.com ₹ 4,926.29 ₹ 9,852.58 ₹ 14,778.87 ₹ 24,631.45 ₹ 49,262.90
.build ₹ 7,235.79 ₹ 14,471.58 ₹ 21,707.37 ₹ 36,178.95 ₹ 72,357.90
.builders ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.business ₹ 1,881.89 ₹ 3,763.78 ₹ 5,645.67 ₹ 9,409.45 ₹ 18,818.90
.business.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.buzz ₹ 3,681.59 ₹ 3,900.49 ₹ 7,582.08 ₹ 14,945.26 ₹ 33,353.21
.bz ₹ 2,938.19 ₹ 5,876.38 ₹ 8,814.57 ₹ 14,690.95 ₹ 29,381.90
.ca ₹ 1,641.19 ₹ 3,282.38 ₹ 4,923.57 ₹ 8,205.95 ₹ 16,411.90
.ca.in ₹ 540.00 ₹ 1,080.00 ₹ 1,620.00 ₹ 2,700.00 ₹ 5,400.00
.cab ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.cafe ₹ 4,054.80 ₹ 8,109.60 ₹ 12,164.40 ₹ 20,274.00 ₹ 40,548.00
.cam ₹ 2,039.09 ₹ 4,078.18 ₹ 6,117.27 ₹ 10,195.45 ₹ 20,390.90
.camera ₹ 5,959.99 ₹ 11,919.98 ₹ 17,879.97 ₹ 29,799.95 ₹ 59,599.90
.camp ₹ 6,115.69 ₹ 12,231.38 ₹ 18,347.07 ₹ 30,578.45 ₹ 61,156.90
.capetown ₹ 2,265.59 ₹ 4,531.18 ₹ 6,796.77 ₹ 11,327.95 ₹ 22,655.90
.capital ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.car ₹ 293,791.69 ₹ 587,583.38 ₹ 881,375.07 ₹ 1,468,958.45 ₹ 2,937,916.90
.cards ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.care ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.career ₹ 10,740.39 ₹ 21,480.78 ₹ 32,221.17 ₹ 53,701.95 ₹ 107,403.90
.careers ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.cars ₹ 293,791.69 ₹ 587,583.38 ₹ 881,375.07 ₹ 1,468,958.45 ₹ 2,937,916.90
.casa ₹ 1,196.49 ₹ 1,437.39 ₹ 2,633.88 ₹ 5,026.86 ₹ 11,009.31
.cash ₹ 3,736.79 ₹ 7,473.58 ₹ 11,210.37 ₹ 18,683.95 ₹ 37,367.90
.casino ₹ 17,528.69 ₹ 35,057.38 ₹ 52,586.07 ₹ 87,643.45 ₹ 175,286.90
.catering ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.cc ₹ 1,187.99 ₹ 2,375.98 ₹ 3,563.97 ₹ 5,939.95 ₹ 11,879.90
.center ₹ 3,297.89 ₹ 4,297.79 ₹ 7,595.68 ₹ 14,191.46 ₹ 30,680.91
.chat ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.cheap ₹ 3,166.80 ₹ 6,333.60 ₹ 9,500.40 ₹ 15,834.00 ₹ 31,668.00
.christmas ₹ 6,902.99 ₹ 13,805.98 ₹ 20,708.97 ₹ 34,514.95 ₹ 69,029.90
.church ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.city ₹ 2,703.19 ₹ 3,835.09 ₹ 6,538.28 ₹ 11,944.66 ₹ 25,460.61
.cl ₹ 1,641.19 ₹ 3,282.38 ₹ 4,923.57 ₹ 8,205.95 ₹ 16,411.90
.claims ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.cleaning ₹ 7,814.89 ₹ 15,629.78 ₹ 23,444.67 ₹ 39,074.45 ₹ 78,148.90
.click ₹ 1,372.09 ₹ 2,744.18 ₹ 4,116.27 ₹ 6,860.45 ₹ 13,720.90
.clinic ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.clothing ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.cloud ₹ 2,249.99 ₹ 4,499.98 ₹ 6,749.97 ₹ 11,249.95 ₹ 22,499.90
.club ₹ 2,150.89 ₹ 2,677.79 ₹ 4,828.68 ₹ 9,130.46 ₹ 19,884.91
.cn ₹ 849.59 ₹ 1,699.18 ₹ 2,548.77 ₹ 4,247.95 ₹ 8,495.90
.cn.com ₹ 3,964.79 ₹ 7,929.58 ₹ 11,894.37 ₹ 19,823.95 ₹ 39,647.90
.cn.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.co ₹ 3,892.59 ₹ 5,827.49 ₹ 9,720.08 ₹ 17,505.26 -
.co.com ₹ 2,831.99 ₹ 5,663.98 ₹ 8,495.97 ₹ 14,159.95 ₹ 28,319.90
.co.de ₹ 1,033.69 ₹ 2,067.38 ₹ 3,101.07 ₹ 5,168.45 ₹ 10,336.90
.co.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.co.nz ₹ 2,152.29 ₹ 4,304.58 ₹ 6,456.87 ₹ 10,761.45 ₹ 21,522.90
.co.uk ₹ 870.89 ₹ 1,741.78 ₹ 2,612.67 ₹ 4,354.45 ₹ 8,708.90
.co.za ₹ 573.49 - - - -
.coach ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.codes ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.coffee ₹ 4,034.19 ₹ 6,211.09 ₹ 10,245.28 ₹ 18,313.66 ₹ 38,484.61
.college ₹ 7,531.69 ₹ 9,477.59 ₹ 17,009.28 ₹ 32,072.66 ₹ 69,731.11
.com ₹ 1,650.00 ₹ 3,300.00 ₹ 4,950.00 ₹ 8,250.00 ₹ 16,500.00
.com.au ₹ 1,253.19 ₹ 2,506.38 ₹ 3,759.57 ₹ 6,265.95 -
.com.br ₹ 1,423.09 ₹ 2,846.18 ₹ 4,269.27 ₹ 7,115.45 ₹ 14,230.90
.com.cn ₹ 849.59 ₹ 1,699.18 ₹ 2,548.77 ₹ 4,247.95 ₹ 8,495.90
.com.co ₹ 1,485.39 ₹ 2,970.78 ₹ 4,456.17 ₹ 7,426.95 -
.com.de ₹ 800.09 ₹ 1,600.18 ₹ 2,400.27 ₹ 4,000.45 ₹ 8,000.90
.com.ec ₹ 4,827.19 ₹ 9,654.38 ₹ 14,481.57 ₹ 24,135.95 ₹ 48,271.90
.com.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.com.mx ₹ 1,628.39 ₹ 3,256.78 ₹ 4,885.17 ₹ 8,141.95 -
.com.sc ₹ 11,864.69 ₹ 23,729.38 ₹ 35,594.07 ₹ 59,323.45 ₹ 118,646.90
.community ₹ 3,550.80 ₹ 7,101.60 ₹ 10,652.40 ₹ 17,754.00 ₹ 35,508.00
.company ₹ 1,881.89 ₹ 3,763.78 ₹ 5,645.67 ₹ 9,409.45 ₹ 18,818.90
.computer ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.condos ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.construction ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.consulting ₹ 5,365.19 ₹ 10,730.38 ₹ 16,095.57 ₹ 26,825.95 ₹ 53,651.90
.contractors ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.cooking ₹ 3,524.39 ₹ 7,048.78 ₹ 10,573.17 ₹ 17,621.95 ₹ 35,243.90
.cool ₹ 4,034.19 ₹ 5,496.09 ₹ 9,530.28 ₹ 17,598.66 ₹ 37,769.61
.coop.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.country ₹ 303,164.19 ₹ 606,328.38 ₹ 909,492.57 ₹ 1,515,820.95 ₹ 3,031,641.90
.coupons ₹ 5,662.59 ₹ 6,662.49 ₹ 12,325.08 ₹ 23,650.26 ₹ 51,963.21
.courses ₹ 4,076.69 ₹ 4,306.59 ₹ 8,383.28 ₹ 16,536.66 ₹ 36,920.11
.cpa.pro ₹ 18,576.49 ₹ 37,152.98 ₹ 55,729.47 ₹ 92,882.45 ₹ 185,764.90
.credit ₹ 11,156.69 ₹ 13,465.59 ₹ 24,622.28 ₹ 46,935.66 ₹ 102,719.11
.creditcard ₹ 18,576.49 ₹ 37,152.98 ₹ 55,729.47 ₹ 92,882.45 ₹ 185,764.90
.cricket ₹ 2,888.69 ₹ 5,777.38 ₹ 8,666.07 ₹ 14,443.45 ₹ 28,886.90
.cruises ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.cs.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.cymru ₹ 1,706.29 ₹ 3,412.58 ₹ 5,118.87 ₹ 8,531.45 ₹ 17,062.90
.dance ₹ 2,844.79 ₹ 4,889.69 ₹ 7,734.48 ₹ 13,424.06 ₹ 27,648.01
.date ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.dating ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.de ₹ 654.00 - - - -
.de.com ₹ 2,620.00 ₹ 5,240.00 ₹ 7,860.00 ₹ 13,100.00 ₹ 26,200.00
.deals ₹ 3,418.80 ₹ 6,837.60 ₹ 10,256.40 ₹ 17,094.00 ₹ 34,188.00
.degree ₹ 5,067.89 ₹ 10,135.78 ₹ 15,203.67 ₹ 25,339.45 ₹ 50,678.90
.delhi.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.delivery ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.democrat ₹ 3,263.89 ₹ 6,527.78 ₹ 9,791.67 ₹ 16,319.45 ₹ 32,638.90
.dental ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.dentist ₹ 7,446.79 ₹ 14,893.58 ₹ 22,340.37 ₹ 37,233.95 ₹ 74,467.90
.desi ₹ 1,811.09 ₹ 3,622.18 ₹ 5,433.27 ₹ 9,055.45 ₹ 18,110.90
.design ₹ 5,959.99 ₹ 11,919.98 ₹ 17,879.97 ₹ 29,799.95 ₹ 59,599.90
.dev ₹ 1,811.09 ₹ 3,622.18 ₹ 5,433.27 ₹ 9,055.45 ₹ 18,110.90
.diamonds ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.diet ₹ 14,358.29 ₹ 28,716.58 ₹ 43,074.87 ₹ 71,791.45 ₹ 143,582.90
.digital ₹ 3,670.80 ₹ 4,076.70 ₹ 7,747.50 ₹ 15,089.10 ₹ 33,443.10
.direct ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.directory ₹ 2,290.80 ₹ 4,581.60 ₹ 6,872.40 ₹ 11,454.00 ₹ 22,908.00
.discount ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.doctor ₹ 11,892.99 ₹ 23,785.98 ₹ 35,678.97 ₹ 59,464.95 ₹ 118,929.90
.dog ₹ 6,554.69 ₹ 13,109.38 ₹ 19,664.07 ₹ 32,773.45 ₹ 65,546.90
.domains ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.download ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.dr.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.durban ₹ 2,265.59 ₹ 4,531.18 ₹ 6,796.77 ₹ 11,327.95 ₹ 22,655.90
.earth ₹ 2,152.29 ₹ 4,304.58 ₹ 6,456.87 ₹ 10,761.45 ₹ 21,522.90
.ec ₹ 4,863.99 ₹ 9,727.98 ₹ 14,591.97 ₹ 24,319.95 ₹ 48,639.90
.eco ₹ 18,576.49 ₹ 37,152.98 ₹ 55,729.47 ₹ 92,882.45 ₹ 185,764.90
.eco.br ₹ 1,423.09 ₹ 2,846.18 ₹ 4,269.27 ₹ 7,115.45 ₹ 14,230.90
.education ₹ 3,046.80 ₹ 6,093.60 ₹ 9,140.40 ₹ 15,234.00 ₹ 30,468.00
.email ₹ 3,142.09 ₹ 4,273.99 ₹ 7,416.08 ₹ 13,700.26 ₹ 29,410.71
.energy ₹ 12,048.79 ₹ 14,753.69 ₹ 26,802.48 ₹ 50,900.06 ₹ 111,144.01
.eng.br ₹ 1,423.09 ₹ 2,846.18 ₹ 4,269.27 ₹ 7,115.45 ₹ 14,230.90
.eng.pro ₹ 18,576.49 ₹ 37,152.98 ₹ 55,729.47 ₹ 92,882.45 ₹ 185,764.90
.engineer ₹ 4,034.19 ₹ 8,068.38 ₹ 12,102.57 ₹ 20,170.95 ₹ 40,341.90
.engineering ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.enterprises ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.equipment ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.er.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.es ₹ 654.00 ₹ 1,308.00 ₹ 1,962.00 ₹ 3,270.00 -
.estate ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.eu ₹ 764.69 ₹ 1,368.59 ₹ 2,133.28 ₹ 3,662.66 ₹ 7,486.11
.eu.com ₹ 2,620.00 ₹ 5,240.00 ₹ 7,860.00 ₹ 13,100.00 ₹ 26,200.00
.events ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.exchange ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.expert ₹ 5,302.80 ₹ 10,605.60 ₹ 15,908.40 ₹ 26,514.00 ₹ 53,028.00
.exposed ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.express ₹ 3,418.80 ₹ 5,012.70 ₹ 8,431.50 ₹ 15,269.10 ₹ 32,363.10
.fail ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.faith ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.family ₹ 4,034.19 ₹ 8,068.38 ₹ 12,102.57 ₹ 20,170.95 ₹ 40,341.90
.fans ₹ 7,462.29 ₹ 14,924.58 ₹ 22,386.87 ₹ 37,311.45 ₹ 74,622.90
.farm ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.fashion ₹ 3,665.99 ₹ 7,331.98 ₹ 10,997.97 ₹ 18,329.95 ₹ 36,659.90
.feedback ₹ 2,831.99 ₹ 5,663.98 ₹ 8,495.97 ₹ 14,159.95 ₹ 28,319.90
.fin.ec ₹ 4,827.19 ₹ 9,654.38 ₹ 14,481.57 ₹ 24,135.95 ₹ 48,271.90
.finance ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.financial ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.firm.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.fish ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.fishing ₹ 3,665.99 ₹ 7,331.98 ₹ 10,997.97 ₹ 18,329.95 ₹ 36,659.90
.fit ₹ 3,665.99 ₹ 3,950.89 ₹ 7,616.88 ₹ 14,948.86 ₹ 33,278.81
.fitness ₹ 3,550.80 ₹ 7,101.60 ₹ 10,652.40 ₹ 17,754.00 ₹ 35,508.00
.flights ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.florist ₹ 3,166.80 ₹ 6,333.60 ₹ 9,500.40 ₹ 15,834.00 ₹ 31,668.00
.flowers ₹ 14,358.29 ₹ 28,716.58 ₹ 43,074.87 ₹ 71,791.45 ₹ 143,582.90
.fm ₹ 13,225.49 ₹ 26,450.98 ₹ 39,676.47 ₹ 66,127.45 ₹ 132,254.90
.football ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.forsale ₹ 3,736.79 ₹ 7,473.58 ₹ 11,210.37 ₹ 18,683.95 ₹ 37,367.90
.foundation ₹ 2,734.80 ₹ 5,469.60 ₹ 8,204.40 ₹ 13,674.00 ₹ 27,348.00
.fr ₹ 800.09 ₹ 1,600.18 ₹ 2,400.27 ₹ 4,000.45 ₹ 8,000.90
.fun ₹ 3,736.79 ₹ 4,087.69 ₹ 7,824.48 ₹ 15,298.06 ₹ 33,982.01
.fund ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.furniture ₹ 10,078.80 ₹ 20,157.60 ₹ 30,236.40 ₹ 50,394.00 ₹ 100,788.00
.futbol ₹ 1,966.79 ₹ 3,933.58 ₹ 5,900.37 ₹ 9,833.95 ₹ 19,667.90
.fyi ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.gallery ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.game ₹ 43,060.59 ₹ 73,793.49 ₹ 116,854.08 ₹ 202,975.26 ₹ 418,278.21
.games ₹ 3,439.49 ₹ 6,878.98 ₹ 10,318.47 ₹ 17,197.45 ₹ 34,394.90
.garden ₹ 3,665.99 ₹ 3,884.89 ₹ 7,550.88 ₹ 14,882.86 ₹ 33,212.81
.gb.net ₹ 1,253.19 ₹ 2,506.38 ₹ 3,759.57 ₹ 6,265.95 ₹ 12,531.90
.gdn ₹ 1,253.19 ₹ 2,506.38 ₹ 3,759.57 ₹ 6,265.95 ₹ 12,531.90
.gen.in ₹ 900.00 ₹ 1,800.00 ₹ 2,700.00 ₹ 4,500.00 ₹ 9,000.00
.gift ₹ 1,925.79 ₹ 3,851.58 ₹ 5,777.37 ₹ 9,628.95 ₹ 19,257.90
.gifts ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.gives ₹ 3,058.59 ₹ 6,117.18 ₹ 9,175.77 ₹ 15,292.95 ₹ 30,585.90
.glass ₹ 6,554.69 ₹ 13,109.38 ₹ 19,664.07 ₹ 32,773.45 ₹ 65,546.90
.global ₹ 8,480.39 ₹ 13,946.29 ₹ 22,426.68 ₹ 39,387.46 ₹ 81,789.41
.gmbh ₹ 4,189.99 ₹ 8,379.98 ₹ 12,569.97 ₹ 20,949.95 ₹ 41,899.90
.gold ₹ 11,156.69 ₹ 13,267.59 ₹ 24,424.28 ₹ 46,737.66 ₹ 102,521.11
.golf ₹ 9,933.29 ₹ 19,866.58 ₹ 29,799.87 ₹ 49,666.45 ₹ 99,332.90
.gr.com ₹ 2,620.00 ₹ 5,240.00 ₹ 7,860.00 ₹ 13,100.00 ₹ 26,200.00
.graphics ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.gratis ₹ 3,000.49 ₹ 6,000.98 ₹ 9,001.47 ₹ 15,002.45 ₹ 30,004.90
.green ₹ 8,565.39 ₹ 17,130.78 ₹ 25,696.17 ₹ 42,826.95 ₹ 85,653.90
.gripe ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.group ₹ 2,768.29 ₹ 5,536.58 ₹ 8,304.87 ₹ 13,841.45 ₹ 27,682.90
.guide ₹ 4,784.69 ₹ 9,569.38 ₹ 14,354.07 ₹ 23,923.45 ₹ 47,846.90
.guitars ₹ 14,358.29 ₹ 28,716.58 ₹ 43,074.87 ₹ 71,791.45 ₹ 143,582.90
